Вернуться к списку спецификаций
Модель | Теплоотдача Qвт | Площадь помещения, при норме 100 Вт/м2 | Объем помещения на который рассчитано изделие.м3 |
High-Tech model "G" 320x650 | 185 | 1.85 | 4.6 |
High-Tech model "M" 500x650 | 185 | 1.85 | 4.6 |
High-Tech model "L" 500x650 | 260 | 2.6 | 6.5 |
Иллюзия 1000х500 | 563 | 5.63 | 10.9 |
Иллюзия 1000х600 | 656 | 6.56 | 12.7 |
Иллюзия 1200х500 | 569 | 5.69 | 11 |
Иллюзия 1200х600 | 639 | 6.39 | 12.4 |
Шарм 800x700 | 505 | 5.05 | 12.6 |
Шарм 1000x700 | 688 | 6.88 | 17.2 |
Шарм 1200x700 | 882 | 8.82 | 22 |
Эпатаж 800х600 | 300 | 3 | 7.5 |
Каскад 740x1000 | 435 | 4.35 | 10.9 |
Галант 500x400 | 190 | 1.9 | 4.8 |
Галант 600x400 | 235 | 2.35 | 5.9 |
Галант 800x400 | 295 | 2.95 | 7.4 |
Галант 1000x400 | 380 | 3.8 | 9.5 |
Галант 1200x400 | 440 | 4.4 | 11 |
Галант 500x500 | 220 | 2.2 | 5.5 |
Галант 600x500 | 270 | 2.7 | 6.8 |
Галант 800x500 | 335 | 3.35 | 8.4 |
Галант 1000x500 | 435 | 4.35 | 10.9 |
Галант 1200x500 | 500 | 5 | 12.5 |
Галант 600x600 | 300 | 3 | 7.5 |
Галант 800x600 | 380 | 3.8 | 9.5 |
Галант 1000x600 | 490 | 4.9 | 12.3 |
Галант 1200x600 | 565 | 5.65 | 14.1 |
Элегия 600x400 | 240 | 2.4 | 6 |
Элегия 800x400 | 345 | 3.45 | 8.6 |
Элегия 1000x400 | 430 | 4.3 | 10.8 |
Элегия 1200x400 | 480 | 4.8 | 12 |
Элегия 600x500 | 280 | 2.8 | 7 |
Элегия 800x500 | 400 | 4 | 10 |
Элегия 1000x500 | 495 | 4.95 | 12.4 |
Элегия 1200x500 | 555 | 5.55 | 13.9 |
Элегия 600x600 | 315 | 3.15 | 7.9 |
Элегия 800x600 | 460 | 4.6 | 11.5 |
Элегия 1000x600 | 565 | 5.65 | 14.1 |
Элегия 1200x600 | 630 | 6.3 | 15.8 |
Богема 500x300 | 210 | 2.1 | 5.3 |
Богема 600x300 | 260 | 2.6 | 6.5 |
Богема 800x300 | 355 | 3.55 | 8.9 |
Богема 1000x300 | 420 | 4.2 | 10.5 |
Богема 1200x300 | 520 | 5.2 | 13 |
Богема 500x400 | 260 | 2.6 | 6.5 |
Богема 600x400 | 320 | 3.2 | 8 |
Богема 800x400 | 435 | 4.5 | 10.9 |
Богема 1000x400 | 600 | 6 | 15 |
Богема 1200x400 | 630 | 6.3 | 15.8 |
Богема 500x500 | 300 | 3 | 7.5 |
Богема 600x500 | 370 | 3.7 | 9.3 |
Богема 800x500 | 510 | 5.1 | 12.8 |
Богема 1000x500 | 595 | 5.95 | 14.9 |
Богема 1200x500 | 735 | 7.35 | 18.4 |
Богема 1200x600 | 840 | 8.4 | 21 |
Богема с полкой 500x400 | 345 | 3.45 | 8.6 |
Богема с полкой 600x400 | 400 | 3.45 | 8.6 |
Богема с полкой 800x400 | 520 | 5.2 | 13 |
Богема с полкой 1000x400 | 600 | 6 | 15 |
Богема с полкой 1200x400 | 715 | 7.15 | 17.9 |
Богема с полкой 500x500 | 370 | 3.7 | 9.3 |
Богема с полкой 600x500 | 440 | 4.4 | 11 |
Богема с полкой 800x500 | 510 | 5.1 | 12.8 |
Богема с полкой 1000x500 | 595 | 5.95 | 14.9 |
Богема с полкой 1200x500 | 810 | 8.1 | 20.3 |
Богема с полкой 1200x600 | 915 | 9.15 | 22.9 |
Богема +4 полки 1200x400 | 975 | 9.75 | 24.4 |
Богема +4 полки 1200x500 | 1040 | 10.4 | 26 |
Богема +4 полки 1200x600 | 1150 | 11.5 | 28.8 |
Фурор 600х600 | 345 | 3.45 | 8.6 |
Фурор 800х600 | 500 | 5 | 12.5 |
Фурор 1000х600 | 595 | 5.95 | 14.9 |
Фурор 600х700 | 395 | 3.95 | 9.9 |
Фурор 800х700 | 575 | 5.75 | 14.4 |
Фурор 1000х700 | 680 | 6.8 | 17 |
Фурор 600х900 | 395 | 3.5 | 9.9 |
Фурор 800х900 | 575 | 5.75 | 14.4 |
Фурор 1000х900 | 680 | 6.8 | 17 |
Фурор-Ёлочка 600х900 | 395 | 3.95 | 9.9 |
Фурор-Ёлочка 800х900 | 575 | 5.75 | 14.4 |
Фурор-Ёлочка 1000х900 | 680 | 6.8 | 17 |
П-образный 320х650 | 110 | 1.1 | 2.8 |
Гусли 320х650 | 185 | 1.85 | 4.6 |
Лира 500х650 | 260 | 2.6 | 6.5 |
М-образный 500х500 | 150 | 1.5 | 3.8 |
М-образный 500х650 | 185 | 1.85 | 4.6 |
М-образный 600х600 | 185 | 1.85 | 4.6 |
П-образный 320х650 +2 полки | 110 | 1.1 | 2.8 |
Гусли 320х650 +2 полки | 185 | 1.85 | 4.6 |
Лира 500х650 +2 полки | 260 | 2.6 | 6.5 |
М-образный 500х500 +2 полки | 150 | 1.5 | 3.8 |
М-образный 500х650 +2 полки | 185 | 1.85 | 4.6 |
М-образный 600х600 +2 полки | 185 | 1.85 | 4.6 |
Copyright © 2009-2015 ТД "GROZE"
Все права защищены