Вернуться к списку спецификаций

 

Модель Размер Теплоотдача
Qвт
Площадь помещения, при норме 100 Вт/м2 Объем помещения
на который рассчитано
изделие м3
Эстет 500 500Х80 (2секции) 316 3.2 7.9
Эстет 500 500Х120 (3секции) 474 4.8 11.9
Эстет 500 500Х160 (4секции) 632 6.4 15.8
Эстет 500 500Х200 (5секции) 790 7.9 19.8
Эстет 500 500Х240 (6секции) 948 9.5 23.7
Эстет 500 500Х280 (7секции) 1106 11.1 27.7
Эстет 500 500Х320 (8секции) 1264 12.7 31.6
Эстет 500 500Х360 (9секции) 1422 14.3 35.6
Эстет 500 500Х400 (10секции) 1580 15.8 39.5
Эстет 500 500Х440 (11секции) 1738 17.4 43.5
Эстет 500 500Х480 (12секции) 1896 19 47.4
Эстет 500 500Х520 (13секции) 2054 20.6 51.4
Эстет 500 500Х560 (14секции) 2212 22.2 55.3
Эстет 500 500Х600 (15секции) 2370 23.7 59.3
Эстет 500 500Х640 (16секции) 2528 25.3 63.2
Эстет 1200 1200Х80 (2секции) 711 7.2 17.8
Эстет 1200 1200Х120 (3секции) 1067 10.7 26.7
Эстет 1200 1200Х160 (4секции) 1422 14.3 35.6
Эстет 1200 1200Х200 (5секции) 1778 17.8 44.5
Эстет 1200 1200Х240 (6секции) 2134 21.4 53.4
Эстет 1200 1200Х280 (7секции) 2489 24.9 62.3
Эстет 1200 1200Х320 (8секции) 2845 28.5 71.2
Эстет 1200 1200Х360 (9секции) 3200 32.1 80.1
Эстет 1200 1200Х400 (10секции) 3556 35.6 88.9
Эстет 1800 1800Х80 (2секции) 1050 10.5 26.3
Эстет 1800 1800Х120 (3секции) 1575 15.8 39.4
Эстет 1800 1800Х160 (4секции) 2100 21 52.5
Эстет 1800 1800Х200 (5секции) 2625 26.3 65.7
Эстет 1800 1800Х240 (6секции) 3150 31.5 78.8
Эстет 1800 1800Х280 (7секции) 3675 36.8 91.9
Эстет 1800 1800Х320 (8секции) 4200 42 105
Эстет 1800 1800Х360 (9секции) 4725 47.3 118.2
Эстет 1800 1800Х400 (10секции) 5250 52.5 131.3

Вернуться к списку спецификаций